Ultimo aggiornamento al 04/09/2025
Ragione_sociale | Codice_fiscale | Partita_IVA | Data_rif | Posti_disp_Art_1 | Posti_disp_Art_18 |
3 EMME CONTRACT S.R.L. | 3555750136 | 3555750136 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
3DLOG S.R.L. | 7880800961 | 7880800961 | 01/04/2023 | 1 | 0 |
3STYLESTUDIO SRL | 3228490136 | 3228490136 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
A&M S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 2744540135 | 2744540135 | 31/12/2020 | 3 | 1 |
A.M.S.A. Anonima Materie Sintetiche e Affini S.p.A | 795320159 | 795320159 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
A.N.G. SRL | 3779520133 | 3779520133 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
A.S.C.I. AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME | 2886940135 | 2886940135 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
A.S.C.L.V. AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI | 2945720130 | 2945720130 | 31/12/2024 | 2 | 1 |
A.T.F. s.r.l. | 1537180208 | 1848730139 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
ABB spa | 736410150 | 11988960156 | 31/12/2024 | 2 | 1 |
ABBATTISTA SPA | 2564280101 | 1852440922 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL | 9421280158 | 9421280158 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
ACHILLE PINTO S.P.A. | 198300139 | 198300139 | 31/12/2024 | 2 | 3 |
ACI Blueteam S.P.A. | 12593590156 | 12593590156 | 31/12/2024 | 4 | 2 |
ACINQUE SPA | 95012280137 | 1978800132 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
ACQUE MINERALI VAL MENAGGIO S.R.L. | 221260136 | 221260136 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
ACSM AGAM AMBIENTE SRL | 3653510127 | 31/12/2024 | 0 | 1 | |
ADECCO ITALIA S.P.A. | 13366030156 | 31/12/2022 | 1 | 0 | |
ADELIO LATTUADA | 2422480133 | 2422480133 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
ADEMARK S.A.S. DI MARCO PEDRONI & C. | 308720135 | 308720135 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
ADEODATA SRL | 5617310965 | 5617310965 | 31/08/2024 | 2 | 0 |
AEREA SPA | 9951990150 | 9951990150 | 31/12/2024 | 0 | 2 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 31/12/2024 | 12 | 2 | |
AGENZIA PER LA FORM IL LAVORO PROV COMO | 95092770130 | 3095420133 | 31/08/2024 | 1 | 0 |
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | 11513540960 | 11513540960 | 31/12/2022 | 3 | 0 |
AGRIFARMA S.P.A. A SOCIO UNICO | 1421010487 | 1067670990 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
AKZO NOBEL COATINGS SPA | 697300150 | 697300150 | 31/12/2024 | 8 | 3 |
ALBERIO SPA | 1197250127 | 1197250127 | 30/06/2025 | 2 | 0 |
ALBERIO SRL | 3707500132 | 3707500132 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
ALBERTINI PACKAGING GROUP SPA | 2161730136 | 2161730136 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
ALDI S.R.L. | 2936700216 | 2936700216 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
ALESILK di Valsecchi P. & C. SAS | 2146710138 | 2146710138 | 01/02/2024 | 1 | 0 |
ALGESTA SRL | 227720133 | 12722430159 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
ALGO SPA | 9103360963 | 9103360963 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
ALLCHITAL | 522450139 | 522450139 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
ALPAC S.R.L. | 3078220138 | 3078220138 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
AMIS | 3298990130 | 3298990130 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
ANGEL SRLS | 9877240961 | 9877240961 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
ANORS STEEL CONSTRUCTIONS S.R.L. | 3423580137 | 3423580137 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
ANTEPRIMA DISEGNI SRL | 1976230134 | 1976230134 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
APPARECCHIATURA DI CERNOBBIO DI FRONTINI PATRIZIA & C. S.A.S. | 2091370136 | 2091370136 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
APRICA spa | 802250175 | 802250175 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
ARAL - Associazione Regionale Allevatori Lombardi | 82004330195 | 82004330195 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
ARKEMA ADESIVI S.R.L. | 13606730961 | 13606730961 | 31/07/2025 | 2 | 0 |
ARREDISSIMA VARESE SRL | 3174140123 | 3174140123 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
ARRIGONI SPA | 815630132 | 815630132 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
ARTEMA S.R.L. | 4093410134 | 4093410134 | 04/03/2024 | 1 | 0 |
ARTI GRAFICHE MASPERO FONTANA & C. S.R.L. | 197950132 | 197950132 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
ARTSANA - COMPASS GROUP ITALIA S.P.A. | 2979410152 | 2979410152 | 03/01/2025 | 1 | 0 |
ARTURO SALICE SPA | 211650130 | 211650130 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
ARVATO LOGISTICS ITALIA SRL | 3947230136 | 3947230136 | 31/12/2021 | 0 | 1 |
ARX ITALIA S.r.l. | 3516790130 | 3516790130 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
AS.TEC. IMPIANTI SRL | 2100730130 | 2100730130 | 04/01/2022 | 1 | 0 |
ASF AUTOLINEE SRL | 2660190139 | 2660190139 | 31/12/2024 | 0 | 3 |
ASPIAG SERVICE SRL | 882800212 | 882800212 | 31/12/2024 | 1 | 1 |
ASSOCIAZIONE LA PINETINA GOLF CLUB | 95024090136 | 2032830131 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI COMO ENTE DEL TERZO SETTORE | 80022160131 | 763770138 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
ASTECO IMPIANTI S.R.L. | 2229740135 | 2229740135 | 27/01/2022 | 1 | 0 |
ATLANTA MARKET SRL | 1737790186 | 1737790186 | 31/12/2023 | 2 | 0 |
ATLANTIC SRL | 1312480187 | 1312480187 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
AUGER S.R.L. | 3471020135 | 3471020135 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
AUTOGRILL ITALIA SPA | 2538160033 | 2538160033 | 31/12/2021 | 2 | 0 |
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA | 8558150150 | 24/06/2024 | 1 | 0 | |
AUTOTORINO SPA | 10024610155 | 10024610155 | 31/08/2025 | 0 | 1 |
AUTOTRASPORTO SGD SRLS | 4108480130 | 4108480130 | 31/12/2024 | 2 | 0 |
AUTOVITTANI SRL | 1501100133 | 1501100133 | 31/12/2023 | 1 | 1 |
AVANZI HOLDING SRL | 1883260695 | 1883260695 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
AVERY DENNISON ITALIA S.R.L. | 805690153 | 1218710125 | 31/12/2024 | 2 | 0 |
AVON COSMETICS SRL | 223650136 | 223650136 | 31/12/2023 | 1 | 1 |
AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO | 214310120 | 214310120 | 31/12/2023 | 2 | 0 |
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA PANZERI | 2736240132 | 2736240132 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA | 3622110132 | 3622110132 | 31/12/2024 | 91 | 28 |
AZZURRA S.A.S. DI PALMA FRANCESCA & C. | 3285030130 | 3285030130 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
Acel Energie SRL | 3773040138 | 31/12/2023 | 1 | 0 | |
Artsana S.p.A. | 227010139 | 227010139 | 31/07/2025 | 1 | 4 |
Associazione La Nostra Famiglia | 307430132 | 307430132 | 31/12/2022 | 0 | 2 |
B&B ITALIA S.P.A. | 7122350965 | 7122350965 | 31/12/2024 | 12 | 3 |
B.C.S.BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEM | 1355000132 | 1355000132 | 31/12/2021 | 0 | 1 |
BALDO INDUSTRIE ALIMENTARI S.R.L. | 227060134 | 227060134 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
BALLABIO CUCINE SRL | 464160134 | 464160134 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI SOCIETA' COOPERATIVA | 318030137 | 318030137 | 31/12/2024 | 3 | 0 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO | 287860134 | 15240741007 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
BARCELLA ELETTROFORNITURE SPA | 220560163 | 220560163 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
BASF Italia S.p.A. | 717180152 | 688460963 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
BASSI & BELLOTTI SPA | 1728980135 | 1728980135 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
BASTAI SRL | 3139920130 | 3139920130 | 31/12/2023 | 3 | 1 |
BAVELLONI S.P.A. | 3759490968 | 3759490968 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
BAXTER S.R.L. | 8551060158 | 913080966 | 22/07/2025 | 3 | 0 |
BEAT SRL | 3743490132 | 3743490132 | 31/12/2024 | 4 | 1 |
BEAUTYNOVA S.P.A. | 10932140964 | 10932140964 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
BEAVER FACILITY MANAGEMENT SRL | 3905120139 | 3905120139 | 31/12/2020 | 0 | 1 |
BELLOTTI SPA | 3703650154 | 760900969 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
BENNET SPA | 7071700152 | 7071700152 | 31/12/2024 | 18 | 7 |
BERETTA IL FORNAIO SRL | 1555350139 | 1555350139 | 31/12/2024 | 1 | 1 |
BERETTA SRL | 1262680133 | 1262680133 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
BERGAMASCHI & VIMERCATI S.P.A. | 1842440156 | 1842440156 | 31/12/2024 | 3 | 0 |
BESANA MOQUETTE | 1697520136 | 1697520136 | 04/07/2025 | 1 | 0 |
BEST TRANSPORT S.R.L. | 2296910132 | 2296910132 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
BGS ITALIA S.A.S di Barbiero Sacha & C. | 2613360136 | 2613360136 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
BI-QEM SPA | 723430153 | 723430153 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
BIA SRL | 3427970136 | 3427970136 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
BIANCHI E C. SRL | 671810133 | 671810133 | 31/12/2024 | 1 | 1 |
BIANCHI F.LLI SRL | 601270135 | 601270135 | 31/01/2023 | 1 | 0 |
BIBOS S.R.L. | 3642220135 | 3642220135 | 31/12/2024 | 1 | 2 |
BIESSE SPA | 113220412 | 113220412 | 31/12/2023 | 4 | 1 |
BIOENGINEERING LABORATORIES SPA | 3122210960 | 3122210960 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
BIOESSERE S.R.L. | 1497100337 | 1497100337 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
BISETA S.R.L. | 1539230126 | 1870500137 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
BLM SPA | 8112950152 | 1653120137 | 31/12/2024 | 4 | 3 |
BLUNOTTE EVENTI SRL | 3741700136 | 3741700136 | 30/06/2025 | 1 | 0 |
BO*FROST ITALIA S.P.A. | 1116910934 | 1116910934 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
BOLTONFOOD | 197980139 | 197980139 | 31/12/2024 | 0 | 3 |
BONACINA1889 S.R.L. | 1192730131 | 1192730131 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
BONANOMI SAULLE SPA | 200580132 | 200580132 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
BORGHI SPA | 1449890134 | 1449890134 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
BORGINI JERSEY SRL | 7032090966 | 7032090966 | 28/02/2025 | 1 | 0 |
BORGWARNER ORSENIGO S.R.L. | 4112690138 | 4112690138 | 31/12/2024 | 8 | 1 |
BRASS STYLE SRL | 1530540135 | 1530540135 | 31/12/2024 | 2 | 0 |
BRE.MA. BRENNA MACCHINE S.R.L. | 2985170139 | 2985170139 | 31/12/2020 | 5 | 1 |
BRENDOLINI FRANCO | BRNFNC51T08F450B | 12546930152 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
BRENNA CONFEZIONI SRL | 3557170135 | 3557170135 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
BRIC'S INDUSTRIA VALIGERIA FINE S.P.A. | 793550138 | 793550138 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
BRIOSERVICE SRL | 2956950139 | 2956950139 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
BRIUT S.R.L. | 1979510136 | 1979510136 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
BTX ITALIAN RETAIL AND BRANDS SRL | 12148170967 | 12148170967 | 30/09/2022 | 1 | 0 |
BU POWER SYSTEMS ITALIA s.r.l. | 3266470131 | 3266470131 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
BVR S.R.L. | 580920130 | 580920130 | 10/09/2024 | 3 | 1 |
Birrifici Artigianali Riuniti s.r.l. | 6187260960 | 6187260960 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
Bottinelli Informatica | 1445410135 | 1445410135 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
C. TESSILE SPA | 12239440154 | 12239440154 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
C.D. TRANSPORT S.R.L. | 1852600137 | 1852600137 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
C.I.F.A. SRL | 1287060139 | 1287060139 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
C.Q.T. - QUALITEX SRL | 2077490155 | 10695870153 | 31/12/2024 | 1 | 1 |
CAB SRL | 3929470130 | 3929470130 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CAIMI ERMANNO SRL | 1390370136 | 1390370136 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
CALDARA PLAST S.R.L. | 201480134 | 201480134 | 24/02/2025 | 2 | 1 |
CALZATURIFICIO BRUNATE SPA | 1215330133 | 2193780133 | 31/12/2020 | 1 | 1 |
CAMBIELLI SPA | 721560159 | 721560159 | 31/12/2023 | 0 | 1 |
CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI COMO | 80009820137 | 31/12/2022 | 1 | 0 | |
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI COMO-LECCO | 3788830135 | 3788830135 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
CAMILLO RIGAMONTI SAS | 202390134 | 202390134 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
CAMST SOC. COOP. A R.L. | 311310379 | 501611206 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
CANAVESI SPA | 667810139 | 667810139 | 31/12/2024 | 1 | 1 |
CANTALUPPI TAVERNERIO SPA | 2563170139 | 2563170139 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
CANTU' CONTRACT S.R.L. | 2805810138 | 2805810138 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. | 2775910132 | 2775910132 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CAPITANI SRL | 2535760165 | 2535760165 | 31/12/2022 | 1 | 1 |
CAPITANIO CAMILLO & C. S.A.S. | 225890136 | 31/12/2024 | 1 | 0 | |
CAPPELLINI CUCINE SRL | 3742560133 | 3742560133 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
CAR STUDIO S.R.L. | 8570940158 | 914470968 | 31/12/2023 | 2 | 0 |
CARACOL SRL | 9000840968 | 9000840968 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
CAREDENT ITALIA SRL | 5994110962 | 5994110962 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
CARGO NORD S.P.A | 2052660343 | 3278360965 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CARLO MAURI S.r.l. | 2101900138 | 2101900138 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CARPENTERIA MAZZOLENI CARLO SRL | 2859890135 | 2859890135 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
CARTOTECNICA ESSE-BI S.R.L. | 2101690135 | 2101690135 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CASA DI RIPOSO CESARE ED EMILIO PRANDONI ONLUS | 706880135 | 706880135 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
CASA VINICOLA NATALE VERGA SPA | 2745780136 | 2745780136 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CASATI MAURO & C. S.A.S. | 2037120132 | 2037120132 | 19/07/2021 | 1 | 0 |
CASINO' DI CAMPIONE SPA a socio unico | 95119220135 | 95119220135 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
CASPANI CUGINI DI ALESSANDRO CASPANI E C SNC | 197520133 | 197520133 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CASTIGLIONI SPA | 319030136 | 319030136 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
CATTANEO IMPIANTI SRL | 1362460139 | 1362460139 | 31/12/2020 | 0 | 1 |
CBS SRL | 3723440131 | 3723440131 | 31/12/2024 | 1 | 1 |
CEL Seta - S.a.s. di Savonelli Luigi & C. | 2388090132 | 2388090132 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
CELLOGRAFICA GEROSA SPA | 200410132 | 200410132 | 31/12/2024 | 14 | 3 |
CENTRO COMMERCIALE RAMONDA S.P.A. | 1797320247 | 1797320247 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
CERATIZIT Como S.p.A. | 13091840150 | 13091840150 | 31/12/2023 | 0 | 1 |
CERES S.R.L. | 3043700131 | 3043700131 | 31/12/2022 | 2 | 0 |
CESAR S.P.A. | 239870686 | 239870686 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
CHALET GABRIELE di Angelinetta Vittorio e Sormani Giuseppina Sas | 2212860130 | 2212860130 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
CHRISTIAN FISCHBACHER SPA | 190160135 | 190160135 | 31/12/2021 | 2 | 0 |
CIBIO S.R.L. | 614130136 | 614130136 | 31/05/2025 | 1 | 0 |
CIEMME SRL | 2468300138 | 2468300138 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
CIESSECI SPA | 2049930130 | 2049930130 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CIGA GROUP S.R.L. | 3707310136 | 3707310136 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
CIGIERRE SPA | 1896000302 | 1896000302 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CINELANDIA SPA | 81001020130 | 1244910137 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
CISALFA SPORT S.P.A. | 5352580962 | 5352580962 | 31/12/2022 | 0 | 1 |
CITIEFFE S.A.S. DI P. TURATI & C. | 196880132 | 196880132 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CIVIS SPA | 80039930153 | 4060080159 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
CLEI SRL | 200230134 | 200230134 | 31/12/2024 | 2 | 0 |
CLERICI AUTO SPA | 2100450135 | 2100450135 | 01/01/2025 | 4 | 1 |
CLERICI TESSUTO & C SPA | 1651870139 | 1651870139 | 31/12/2024 | 2 | 2 |
CLERION S.R.L. IN FALLIMENTO | 432290138 | 432290138 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
CLIMA SERVICE S.R.L. | 1886720133 | 1886720133 | 31/12/2020 | 1 | 1 |
CLINICA VETERINARIA PREALPI S.R.L. | 3995170135 | 3995170135 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CLORI & C. SRL | 3430620132 | 3430620132 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
CM CONTRACT SRL | 3200510133 | 3200510133 | 20/03/2024 | 1 | 0 |
CO - EL SRL | 7165120150 | 7165120150 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
CO.TE.CO. SRL | 325340511 | 2288950047 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
COF LANZO HOSPITAL SPA | 192700136 | 192700136 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
COIN S.R.L. | 4391480276 | 4391480276 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
COITER SPA | 1775010133 | 1775010133 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
COLOMBO - S.P.A. UNIPERSONALE | 1442590137 | 1442590137 | 31/01/2025 | 0 | 1 |
COLOMBO INDUSTRIE TESSILI SRL | 6226820964 | 6226820964 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
COLOUR'S COMPANY S.R.L. | 1566200133 | 1566200133 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
COLZANI INGRANAGGI SRL | 3053030965 | 3053030965 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
COMEDIL MANGINO S.R.L. | 1803460136 | 1803460136 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
COMEF SRL | 3665040139 | 3664050139 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
COMO 1907 S.R.L. | 3723750133 | 3723750133 | 31/03/2025 | 10 | 2 |
COMO ACQUA SRL | 3522110133 | 3522110133 | 31/12/2024 | 10 | 1 |
COMO EXPERT SRL | 3372160139 | 3372160139 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
COMO STREET FOOD S.R.L. | 3868950134 | 3868950134 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
COMOFIL SRL | 2390650139 | 2390650139 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
COMPRENSORIO MONTICELLO | 81008510133 | 81008510133 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
COMUNE DI ALBESE CON CASSANO | 654470137 | 654470137 | 31/05/2023 | 1 | 0 |
COMUNE DI ERBA | 430660134 | 430660134 | 31/12/2024 | 2 | 0 |
COMUNE DI FIGINO SERENZA | 415540137 | 415540137 | 01/01/2024 | 1 | 0 |
COMUNE DI MARIANO COMENSE | 81001190131 | 31/12/2024 | 1 | 1 | |
COMUNE DI MOZZATE | 80009080138 | 1285340137 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
COMUNE DI OLGIATE COMASCO | 417080132 | 417080132 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
COMUNE DI TREMEZZINA | 3504700133 | 3504700133 | 01/01/2025 | 2 | 0 |
CONFARTIGIANATO SERVIZI COMO SRL | 925060139 | 925060139 | 31/12/2022 | 1 | 1 |
CONFCOMMERCIO COMO - IMPRESE PER L'ITALIA | 80009060130 | 31/12/2023 | 1 | 0 | |
CONFEZIONI EMMEDUE SRL | 1921470132 | 1921470132 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CONSONNI & C. SRL | 3622290132 | 3622290132 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CONSORZIO PBSI | 3265780134 | 3265780134 | 01/06/2021 | 1 | 0 |
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE | 2793530136 | 2793530136 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
COOPERATIVA COMO CONSUMO SOCIETA' COOPERATIVA | 230190134 | 230190134 | 31/12/2024 | 5 | 1 |
COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. | 272680174 | 272680174 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
COOPERATIVA SOCIALE "" SIM - PATIA "" | 1811690138 | 1811690138 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
COOPERATIVA SOCIALE EOLO | 2888900137 | 2888900137 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
CORAPACK s.r.l. | 1335710131 | 1335710131 | 31/12/2024 | 2 | 1 |
CORNIANI PAOLA | CRNPLA77L47A940G | 2959020120 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
CORONET SPA | 1823610157 | 1823610157 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CORPORATE SECURITY AGENCY SRL | 12379600963 | 12379600963 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
COSMINT SPA | 2103130130 | 2103130130 | 31/12/2024 | 9 | 3 |
COSMITALY SRL | 3763670134 | 3763670134 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
COSMOJOB SRL | 3915130136 | 3915130136 | 31/12/2023 | 0 | 1 |
COVENTYA SPA | 2851430153 | 2851430153 | 31/12/2021 | 1 | 0 |
COVRE MANIFATTURE SRL | 1733630139 | 1733630139 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
CPI HOTELS ITALY SRL | 3765420132 | 3765420132 | 31/12/2022 | 0 | 1 |
CREAL SRL | 3868050133 | 3868050133 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA ex cassa di risparmio di parma e piacenza spa | 2113530345 | 2113530345 | 31/12/2022 | 3 | 0 |
CRESSA NONWOVENS S.R.L. | 3354120135 | 3354120135 | 31/12/2023 | 0 | 1 |
CRIPPA SRL A SOCIO UNICO | 2989810136 | 2989810136 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
CROCE DI MALTA SRL | 3653930960 | 3653930960 | 07/04/2025 | 0 | 1 |
CROTTO DEI PLATANI SRL | 662990134 | 662990134 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
Comet S.p.A. | 3260430966 | 3260430966 | 21/05/2025 | 3 | 2 |
Comune di Fino Mornasco | 308110139 | 31/12/2023 | 1 | 0 | |
Coop Lombardia s.c. | 856620158 | 856620158 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
Corti Giuseppe Ugo s.r.l. | 1432060133 | 1432060133 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
D'AMBROS IPERMERCATO SPA | 3079450130 | 3079450130 | 31/12/2024 | 6 | 1 |
D-ORBIT SOCIETA' PER AZIONI | 7373150965 | 31/12/2024 | 10 | 3 | |
D.E.C.A SPA | 695600130 | 695600130 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
D.I.MAR. SRL "" SAPORE DI MARE "" | 1140570431 | 1140570431 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
D.I.P. DIFFUSIONE ITALIANA PREZIOSI S.P.A. | 249520255 | 1757100282 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
DA.MA SRLS | 3713050130 | 3713050130 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
DACHSER & FERCAM ITALIA SRL | 3222820213 | 3222820213 | 31/12/2024 | 2 | 0 |
DANA ITALIA SRL | 9338680151 | 1638270221 | 31/12/2024 | 5 | 1 |
DANZAS SPA | 754800159 | 754800159 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
DATEK22 S.R.L. | 3691010130 | 3691010130 | 30/06/2025 | 2 | 1 |
DE MARINIS S.R.L. | 3254330131 | 3254330131 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
DE-CA STAMP srl | 1472030137 | 1472030137 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
DEDALO HOTELS SRL A SOCIO UNICO | 3835740139 | 3835740139 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
DEDAR S.P.A. | 3187590157 | 3187590157 | 31/12/2024 | 3 | 0 |
DELL'ORTO SPA | 685940157 | 2830910960 | 31/12/2024 | 15 | 3 |
DEMAHOTEL SRL | 898780143 | 898780143 | 30/04/2023 | 1 | 0 |
DENTAL SMILE S.R.L. | 3519500130 | 3519500130 | 31/12/2022 | 3 | 1 |
DESALTO SPA | 226050136 | 226050136 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
DEUTSCHE BANK SPA | 1340740156 | 1340740156 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
DHL | 718630155 | 31/12/2024 | 1 | 0 | |
DIGITELEMATICA srl | 8206180153 | 8206180153 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
DIMODA S.R.L. | 1853870135 | 1853870135 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
DIREZIONE TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA E MARCHE UFF | 97210890584 | 6409601009 | 31/12/2024 | 3 | 1 |
DISTRIBUZIONE ITALIANA ARREDAMENTI SPA | 3012890277 | 31/12/2024 | 1 | 0 | |
DOA SRL | 614610392 | 614610392 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
DOCKS CONSORZIO COMO S.R.L. | 220860134 | 220860134 | 31/12/2024 | 2 | 0 |
DOMINIONI ANGELO SRL | 589490135 | 589490135 | 03/02/2025 | 1 | 0 |
DONGO CASTING S.R.L. | 10202590963 | 31/12/2024 | 0 | 1 | |
DOREMI SRL | 3478200961 | 3478200961 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
DOVER INDUSTRIES ITALY S.R.L. | 3388150124 | 3388150124 | 31/12/2024 | 2 | 2 |
DP DENT SRL | 7511290962 | 12580770969 | 31/08/2024 | 1 | 0 |
DRAGA & AUREL SRL | 3671130130 | 3671130130 | 31/12/2023 | 1 | 0 |
DSV ROAD S.R.L. | 11926150969 | 11926150969 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
DUOMO S.R.L. | 2963110131 | 2963110131 | 31/12/2024 | 3 | 1 |
DYNAMIC FORWARDING INTERNATIONAL SRL | 7935080155 | 7935080155 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
DYNAMIC WORKS S.R.L. | 9174960964 | 9174960964 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
Daytona srl Unipersonale | 13217040156 | 13217040156 | 30/06/2024 | 1 | 0 |
Dipartimento Giustizia Minorile | 97113870584 | 97113870584 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
E. BOSELLI & C. S.R.L. | 1706690128 | 1893490134 | 31/12/2022 | 1 | 0 |
E.A.S.Y. 2000 SRL | 1883140137 | 1883140137 | 31/12/2020 | 1 | 0 |
E.P.G. ELETTRONICA | 2144280134 | 2144280134 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
EATHAPPY TOGO | 10433590964 | 10433590964 | 31/12/2024 | 1 | 0 |
EBM-PAPST S.R.L. | 668360126 | 2041950136 | 31/12/2024 | 0 | 1 |
